Cultura Destaques Sustentabilidade
Escrito por Neo Mondo | 17 de julho de 2019
| ESTADO | NOME DO PROJETO | LINK DO PROJETO | N° DE MUDAS | BIOMA | PRINCIPAIS ESPÉCIES A SEREM PLANTADAS | |
| SP/PR | Projeto Agroflorestar | www.cooperafloresta.com | 150 | Mata Atlântica | Palmeira-juçara; Jatobá; Guanandi; Grumixama; Gabiroba; Cedro; Guapiruvu; Canela-niúva; Ipê-amarelo; Araçá-vermelho. | |
| AM | Projeto Amazonas sustentável | www.fas-amazonas.org | 300 | Amazônia | Castanheira, Cacau, Açaí, Cupuaçu, Acerola | |
| RS | Projeto Ar, Água e Terra | www.projeto.iecam.org.br | 500 | Mata Atlântica | Araticum, Butiá, Canela, Chal-chal, Cocão erva-mate, Guabiroba, Juçara, Pata-de vaca e Pau-brasil | |
| BA | Projeto CO2 Manguezal | www.co2manguezal.org | 100 | Mata Atlântica | Pau-brasil, Jatobá, Landi Carvalho, Saboneteira, Inhaíba, Ipê roxo, Canafístula, Urucum, Jenipapo, Jabuticaba, Angelim, Ingá | |
| CE | Projeto De Olho na Água | www.deolhonaagua.org.br | 715 | Caatinga/ Ecossistema manguezal | Ipê, Mangue Vermelho, Mangue Branco | |
| RJ | Projeto Guapiaçu Grande Vida (GGV) | www.ggvbr.org/o-projeto | 300 | Mata Atlântica | Garapa, Jequitibá-rosa, Cedro-rosa, Imbirema, Jacarandá-da-bahia, Palmito-juçara, Braúna, Pau-brasil, Cambucá, Bicuíba | |
| CE | Projeto No Clima da Caatinga | www.noclimadacaatinga.org.br/projeto | 60 | Caatinga | Ipê, Catingueira, Angico, Carnaúba, Tamboril, Jatobá, Sabiá | |
| MT | Projeto Pacto das Águas | www.pactodasaguas.org.br | 50 | Amazônia | Ipê, Mogno, Cerejeira, Castanheira | |
| MT | Projeto Poço de Carbono Juruena | www.carbonojuruena.org.br | 1500 | Amazônia | Castanheira, Ipê, Cedro, Mogno, Parica | |
| SP | Projeto Semeando Água | www.semeandoagua.ipe.org.br | 30 | Mata Atlântica | Palmito jussara, araucária, pau-brasil, jacarandá da Bahia | |
| RO | Projeto Semeando Sustentabilidade | www.semeandosustentabilidade.org/historico-da-rioterra | 50 | Amazônia | Cedro, Cerejeira, Maracatiara | |
| SP | Projeto Verde Novo | www.copaiba.org.br/verdenovo | 50 | Mata Atlântica | Canjarana, Cedro-rosa, Juçara, Canela, Jequitibá | |
| RO | Projeto Viveiro Cidadão | www.viveirocidadao.org.br | 150 | Amazônia | Andiroba, Castanheira e Cerejeira | |
| RJ | Projeto Uçá | www.projetouca.org.br/o-projeto | 500 | Mata Atlântica/ Manguezal | Mangue Vermelho, Mangue Branco e Mangue Preto | |
| ES | Projeto Uruçu Capixaba | www.ibramar.org/urucu | 150 | Mata Atlântica | Cedro-rosa, Jacarandá-da-bahia, Palmito-juçara, Braúna, Pau-brasil | |
| TOTAL | 15 projetos | 4.605 mudas | 3 biomas | Mais de 60 espécies |
Dia de Proteção às Florestas - Foto: DivulgaçãoKunhã Arã: da semente ao chocolate
Pré-escola: uma promessa com dez anos de atraso
Belo Monte: permanência, diálogo e desenvolvimento